Kommunalwahlen 2020
Wahltermin
13. September 2020
Quicklinks
Weiterführende Links
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Bünde, Stadt
2020
Bei der Stichwahl am 27.09.2020 gewählt:
Rutenkröger, Susanne (SPD)
13.09.2020: 37,0% der gültigen Stimmen
27.09.2020: 54,9% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Koch, Wolfgang (CDU)
15.06.2014: 52,6% der gültigen Stimmen
(
25.05.2014: 48,2% der gültigen Stimmen
)
Tabellenteil
Merkmal | 13.09.2020 | 27.09.2020 | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 27.984 | 76,3 | 27.689 | 75,6 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 8.702 | 23,7 | 8.920 | 24,4 |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Wahlberechtigte insgesamt | 36.686 | 100,0 | 36.609 | 100,0 |
Wähler/-innen insgesamt | 19.538 | 53,3 | 15.805 | 43,2 |
darunter mit Wahlbrief | 8.062 | 41,3 | 7.622 | 48,2 |
Ungültige Stimmen | 358 | 1,8 | 88 | 0,6 |
Gültige Stimmen | 19.180 | 100,0 | 15.717 | 100,0 |
davon entfielen auf: | ||||
Schuster, Hans-Martin (CDU/FDP) | 7.265 | 37,9 | 7.087 | 45,1 |
Rutenkröger, Susanne (SPD) | 7.092 | 37,0 | 8.630 | 54,9 |
Janßen-Rickmann, Stefanie (GRÜNE) | 2.643 | 13,8 | ||
Darnauer, Norbert (Wählergr.) | 1.180 | 6,2 | ||
Höcker, Marc (Einzelbew.) | 1.000 | 5,2 | ||
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |